GIMP Palette
Name: Sanzo Wada - Dictionary of Color Combinations Vol.1
Columns: 8
#
241 188 197	001 Hermosa Pink
239 176 177	002 Corinthian Pink
215 173 173	003 Cameo Pink
199 170 158	004 Fawn
171 141 137	005 Light Brown Drab
232 136 125	006 Coral Red
233 139 120	007 Fresh Color
229 122 100	008 Grenadine Pink
229 120 139	009 Eosine Pink
227 106 135	010 Spinel Red
196 102 113	011 Old Rose
209  93  89	012 Eugenia Red
201  79  88	013 Eugenia Red
173 107  46	014 Raw Sienna
182  92  47	015 Vinaceous Tawny
218  78  43	016 Jasper Red
206  37  43	017 Spectrum Red
201  62  44	018 Red Orange
181  79  70	019 Etruscan Red
158  78  44	020 Burnt Sienna
155  80  73	021 Ocher Red
185  48  66	022 Scarlet
184  30  57	023 Carmine
179  59  96	024 Indian Lake
164  60 104	025 Rosolane Purple
165  37  80	026 Pomegranate Purple
150  62  75	027 Hydrangea Red
150  63  41	028 Brick Red
147  46  54	029 Carmine Red
151  39  56	030 Pompeian Red
147  39  64	031 Red
106  61  41	032 Brown
102  48  41	033 Hay's Russet
108  37  36	034 Vandyke Red
104  27  51	035 Pansy Purple
107  39  41	036 Pale Burnt Lake
 84  45  79	037 Violet Red
 94  60  61	038 Vistoris Lake
243 237 191	039 Sulphur Yellow
254 239 171	040 Pale Lemon Yellow
248 229 158	041 Naples Yellow
229 207 157	042 Ivory Buff
246 209 183	043 Seashell Pink
245 195 150	044 Light Pinkish Cinnamon
229 175 125	045 Pinkish Cinnamon
245 193 124	046 Cinnamon Buff
244 186 105	047 Cream Yellow
233 156  89	048 Golden Yellow
228 161 135	049 Vinaceous Cinnamon
204 156 117	050 Ochraceous Salmon
188 160 107	051 Isabella Color
187 154 103	052 Maple
187 193 144	053 Olive Buff
186 169 140	054 Ecru
255 241   8	055 Yellow
244 235  76	056 Lemon Yellow
253 218  29	057 Apricot Yellow
191 173  87	058 Pyrite Yellow
204 174  69	059 Olive Ocher
215 175  70	060 Yellow Ocher
240 173  44	061 Orange Yellow
235 149  47	062 Yellow Orange
232 134  82	063 Apricot Orange
227 108  43	064 Orange
223  85  54	065 Peach Red
198  96  47	066 English Red
180 111  70	067 Cinnamon Rufous
178 101  47	068 Orange Rufous
183 154  52	069 Sulphine Yellow
176 131  50	070 Khaki
168 176  67	071 Citron Yellow
154 143  55	072 Citrine
139 128  77	073 Buffy Citrine
129 124  86	074 Dark Citrine
122 121  92	075 Light Grayish Olive
123 128  90	076 Kronbergs Green
121 120  53	077 Olive
138 104  51	078 Orange Citrine
148  97  78	079 Sudan Brown
 99 106  64	080 Olive Green
117 103  72	081 Light Brownish Olive
 87  82  56	082 Deep Grayish Olive
 98  73  48	083 Pale Raw Umber
 85  68  36	084 Sepia
 96  42  31	085 Madder Brown
 84  49  30	086 Mars Brown/Tobacco
 62  48  30	087 Vandyke Brown
179 218 195	088 Turquoise Green
174 200 186	089 Glaucous Green
174 188 160	090 Dark Greenish Glaucous
165 206 112	091 Yellow Green
190 204  85	092 Light Green Yellow
126 189  67	093 Night Green
152 152  89	094 Olive Yellow
107 140 134	095 Artemisia Green
102 120 111	096 Andover Green
111 128  89	097 Rainette Green
106 140 104	098 Chromium Green
 95 136 114	099 Pistachio Green
  3 170 143	100 Sea Green
  0 139 126	101 Benzol Green
  8 136 126	102 Light Porcelain Green
 67 145 102	103 Green
  0 137  94	104 Dull Viridian Green
120 139  59	105 Oil Green
  7 127  65	106 Diamine Green
 63 111  65	107 Cossack Green
 74  79  50	108 Lincoln Green
 60  76  59	109 Blackish Olive
 34  43  34	110 Deep Slate Olive
186 224 219	111 Nile Blue
164 209 218	112 Pale King's Blue
161 194 197	113 Light Glaucous Blue
144 165 186	114 Salvia Blue
143 202 161	115 Cobalt Green
118 198 195	116 Calamine Blue
 97 190 178	117 Venice Green
 15 136 150	118 Cerulian Blue
  0 136 139	119 Peacock Blue
 23 136 137	120 Green Blue
 86 121 161	121 Olympic Blue
  0 100 162	122 Blue
  0 105 129	123 Antwarp Blue
  0  82 124	124 Helvetia Blue
 79 105 107	125 Dark Medici Blue
  0  69  61	126 Dusky Green
 33  59 113	127 Deep Lyons Blue
 56  63  89	128 Violet Blue
 23  71  95	129 Vandar Poel's Blue
 21  46  62	130 Dark Tyrian Blue
 14  23  44	131 Dull Violet Black
  9  17  32	132 Deep Indigo
 21  39  37	133 Deep Slate Green
173 170 201	134 Grayish Lavender
181 162 168	135 Grayish Lavender
189 138 156	136 Laelia Pink
173 124 160	137 Lilac
175  81 130	138 Eupatorium Purple
142 106 154	139 Light Mauve
150  98 149	140 Aconite Violet
118 104 141	141 Dull Blue Violet
 93  90 138	142 Dark Soft Violet
 90  73 140	143 Blue Violet
117  80  81	144 Purple Drab
104 107 114	145 Deep Violet/Plumbeous
125  73  88	146 Vernonia Purple
 98  63  77	147 Dark Slate Purple
106  63  75	148 Taupe Brown
 98  56  67	149 Violet Carmine
 68  57 113	150 Violet
 75  38  87	151 Red Violet
 61  24  52	152 Cotinga Purple
 60  29  59	153 Dusky Madder Violet
255 255 255	154 White
175 185 183	155 Neutral Gray
157 171 165	156 Mineral Gray
152 158 145	157 Warm Gray
 45  60  65	158 Slate Color
 19  21  21	159 Black
